진행상태 Style 진행중 검수중 검수완료 수정일
1Depth | 2Depth | 3Depth | Type | Filename | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Guide /guide/ | |||||
contents | html.html | ||||
로딩중 | Show | Hide | loading.visible(); loading.hidden(); |
|||
Main / | |||||
Main | |||||
COMPANY /company/ | |||||
Company (회사소개) | Introduction (회사개요) | ||||
구글맵 - infowindow | |||||
History (걸어온길) | |||||
R&D (중앙연구소) | |||||
Investors (투자정보) | Earnings Release (실적발표) | List | |||
View | |||||
Financial information (재무정보) | Consolidated Financial Statements (연결 재무제표) | ||||
Separate Financial Statements (별도 재무제표) | |||||
Stock Information (주식정보) | |||||
BUSINESS /business/ | |||||
Business (사업영역) | At a Glance (전체사업분야) | 미번역 : View OOO Product | |||
PO | LDPE | ||||
EVA | |||||
LLDPE | |||||
HDPE | |||||
Wire & Cable Compounds (전선수지) | tab-1 (2줄)일때 디자인 확인 | ||||
PVC | PVC Resin | ||||
CPVC | |||||
Paste Resin (PSR) | |||||
Plasticizers (가소제) | |||||
OA | |||||
PA/MA | |||||
CA | Caustic Soda (가성소다) | ||||
Chlorine (염소) | |||||
EDC | |||||
VCM | |||||
ECH | |||||
HCl (염산) | |||||
HYPO | |||||
Polysilicon (폴리실리콘) | |||||
TDI | TDIs | ||||
TDI Derivatives (TDI 유도체) | |||||
TM | |||||
TDAs | |||||
ASR | Soluryl Resins | ||||
Soluryl Additives | |||||
Soluryl Solutions | |||||
Soluryl Emulsions | |||||
Wood Coating | 내용/번역수급 : 상단 텍스트 | ||||
SUSTAINABILITY /sustainability/ | |||||
Sustainability | Sustainability (지속가능경영) | Sustainable Management | |||
Environmental Health & Safety (환경안전보건경영) | |||||
Quality Management (품질경영) | |||||
Social Contribution (나눔경영) | |||||
Win-Win Partnership (상생경영) | |||||
Ethical Management (윤리경영) | |||||
UTILITY /etc/ | |||||
Search (제품검색) | |||||
Manufacturing Process (알기쉬운 제품공정) | 추후 영상 교체 | ||||
Chemistry is everywhere (내삶속의 한화케미칼) | |||||
ETC /etc/ | |||||
Contact Us (고객문의) | 기획 확인 요청 : PO 테이블 마지막 내용 확인 | ||||
News (공지사항) | List | 기획 확인 요청 : 목록 텍스트 컬러 psd 확인 | |||
View | |||||
Error |
total : 0 | 진행중 : 0 | 완료 : 0 | 진행률 :(0%) Anchor Top